In Finnish: Syksyn ensimmäinen DIWA webinaari järjestetään perjantaina 20.11. Webinaareihin ei ole erillistä ilmoittautumista ja webinaarit järjestetään Teamsin kautta. Syksyn 2026 ja kevään 2027 webinaari aikataulut löydät alta, sekä webinar series -sivulta.
In English: The autumn’s first DIWA webinar will be organized on 20.11. There is no separate registration for the webinars, and all sessions will be held via Microsoft Teams. The webinar schedules for autumn 2026 and spring 2027 can be found below and on the Webinar Series page.
Tulevat webinaarit – syksy 2026 / Upcoming webinars – autumn 2026:
| Date | Title/Theme | Presenters | Language |
|---|---|---|---|
| 20.11. | Understanding Carbon Dynamics in Arctic Peatlands: Lessons from Finland to Greenland | Eeva Järvi-Laturi & Jonathan Page (University of Oulu) | English |
| 27.11. | Etelämantereen massataseen seuranta avaruus- ja UAV-pohjaisilla kaukokartoitusmenetelmillä | Antero Kukko (Paikkatietokeskus, FGI) & Aku Riihelä (Ilmatieteenlaitos) | Finnish |
| 11.12. | Tulvat | Lauri Ahopelto (Suomen ympäristökeskus) & Simo Ylönen (Oulun yliopisto) | Finnish |
Tulevat webinaarit – kevät 2027 / Upcoming webinars – spring 2027:
| Date | Title/Theme | Presenters | Language |
|---|---|---|---|
| 29.1. | Kuivuus | Lauri Ahopelto (Suomen ympäristökeskus) & Pietari Pöykkö (Oulun yliopisto) | Finnish |
| 19.2. | TBA | TBA | TBA |
| 12.3. | Stormwater | Mohammadreza Hassani (Aalto University) & Farid Mousavi (University of Oulu) | English |
11.11.2026